01
ICDT 2025 Distinguished Student Paper Award
ICDT 2025优秀学生论文奖
1 | 作者:Lisha Peng, Ting Wang, Hailiang Sheng, Jinglan Yang, Jintao Shi, Zong Qin, Shaozhi Deng*, Bo-Ru Yang* 单位:State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies, Guangdong Province Key Laboratory of Display Material and Technology, School of Electronics and Information Technology, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China 题目:Yarn-based Electrophoretic Display Fibers with Dielectric Materials Assisted Planarization |
2 | 作者:Changxiong Zheng*,**, Phil Surman*, Zhidong Chen**, Hongkun Cao**, Xiao Wei Sun* 单位:*Department of Electrical and Electronic Engineering, Southern University of Science and Technology, Shenzhen, Guangdong, China. **PengCheng Laboratory, Shenzhen, Guangdong, China. 题目:Multi-view glasses-free 3D content generation based on Gaussian splatting |
3 | 作者:Zilu Jia, Chao Ping Chen*, Qiang Chu, Yixin Lin, Xiaojun Wu 单位:State Key Laboratory of Avionics Integration and Aviation System-of-Systems Synthesis, School of Electronic Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China 题目:Transformer-Based Hand Recognition for Wearable Interactive Displays |
4 | 作者:Di An, Jiachen Kang, Wenzhe Huang, Zixiang Xia, Gufeng He 单位:Dept. of Electronic Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China 题目:Enhancing the Efficiency of Organic Light-Emitting Diodes at High Luminance Using a Simple Plasmonic Nanofilm |
5 | 作者:TingTing Zhang*, ZhengKai Chen*, Chen Xin**, XuHui Han*, Yi Mao* 单位:*Key Laboratory of Maritime Intelligent Cyberspace Technology (Hohai University), Ministry of Education, Hohai University, Nanjing, China. **Department of cardiology, Nanjing Drum Tower Hospital, Affiliated Hospital of Medical School, Nanjing University, Nanjing 210008, China 题目:A Stereoscopic Vision Training Scheme in VR:Experimental Design and Validation |
6 | 作者:Baocen Wang*, Hongtao Ren*, Qibin Feng**, Zi Wang**, Guoqiang Lv* 单位:*School of Instrument Science and Opto-electronics Engineering, Hefei University of Technology, Hefei, Anhui, China. **Special Display and Imaging Technology Innovation Center of Anhui Province, National Engineering Laboratory of Special Display Technology, Academy of Opto-electric Technology, Hefei University of Technology, Hefei, Anhui, China 题目:Analysis of IR Drop in High-Resolution Silicon-based OLED Devices |
7 | 作者:Keyu Chen1, Liting Huang1, Wenqiang Wang1, Zikang Feng2, Jiajun Jiang2, Yali Liu2, Ying Zhou1, Dunming Liao1,* 单位:1. State Key Laboratory of Materials Processing and Die & Mould Technology, School of Materials Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China 2. Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd, Wuhan, 430078, China 题目:Mechanical Simulation of Metal and Carbon Fiber as Materials for Pattern Support Layer in Foldable OLED Module |
02
ICDT 2025 Distinguished Paper Award
ICDT 2025优秀论文奖
1 | 作者:Wenliang Huang*, Juping Zhou*, Yongchao Zhao*, Jie Chen* and Ji Li* ** 单位:*TCL China Star Optoelectronic Technology Co, Ltd., Shenzhen, 518107, China **Peking University Shenzhen Graduate School, Shenzhen, Guangdong, China 题目:Excellent Bistable Electrophoretic Displays with Contrast Ratio up to 81.9 |
2 | 作者: Chenglei Nie*, Jingchun Guo*, Lina Ma*, Jhongciao Ke*, Longqiang Shi*, Xianglong Li*, Jinchuan Li*,Baixiang Han*, Weiran Cao* 单位:* Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd., Wuhan, China 题目:Realization of TCL CSOT First Mass Produced 21.6inch 4K Display Using Inkjet Printing Technology† |
3 | 作者:Shuo-Hsien Cheng, Masataka Yamashita, Motoki Toganoh, Hayato Kakizoe, Taro Hamasaki, Ayataka Endo, Hiroaki Ozawa 单位:Kyulux, Inc., Fukuoka, Japan 题目:High-Performance HyperfluorescenceTM for Diverse Color Spaces |
4 | 作者:Darwin Hu*, Jianghao Xiong** 单位:**Beijing Engineering Research Center of Mixed Reality and Advanced Display, School of Optics and Photonics, Beijing Institute of Technology, Beijing, China. 题目:Design of Affordable and Comfortable AR Glasses with Optics based on Polarization Volume Hologram |
5 | 作者:Zhanshan Ma*, Jingran Niu*, Wenhong Tian*, Xuelu Wang*, Jianyun Xie*, Jingfei Mu*, Shibiao Wang*, Lei Xiao* 单位:*BOE CHUANGYUAN Technology Co., Ltd, Beijing, China 题目:Research on the Relationship between LCD Dynamic Contrast and Pancake VR Optical System Dynamic Contrast |
6 | 作者:Yiming Xiao*, Zhendong Ding*, Yongqiang Du*, Xiaoxi Sun*, Zengqiang Xia*, Hui Li*, Yuan Yao*, Zhengkui Dong*, Bowen Yang*, Zhao Zu*, Haohan Zhang*, Xuejing Zhu*, Pengle Dang*, Yucheng Liu*, JY Lee*, CC Lee*, Ying Shen**, Xiujian Zhu**, Zhaoji Peng**, Deqiang Zhang** 单位:*Hefei Visionox Technology Co., Ltd, Hefei, Anhui, China **Visionox Technology Inc, Kunshan, Jiangsu, China 题目:Recent Technical and Mass Production Progress on High-Performance ViP AMOLED Technology |
|